DOLAR 38,5004 0.03%
EURO 43,9038 0.01%
ALTIN 4.049,78-1,34
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.137 s Değişim: -0.95% -88,01 Adet:   1.657 Mio.Lot Hacim:   39.606 Mio.TL
EN YÜKSEK 9250
EN DÜŞÜK 9,136
Açılış: 9.225 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 161,70 -2,24 13:34:01
  • AGHOL 272,25 0,00 13:33:40
  • AGROT 7,83 -1,26 13:33:10
  • AHGAZ 21,40 -2,73 13:33:04
  • AKBNK 48,36 -1,19 13:34:01
  • AKSA 9,62 -1,94 13:33:59
  • AKSEN 31,48 -2,11 13:33:58
  • ALARK 92,85 -1,69 13:34:01
  • ALFAS 44,82 -1,06 13:33:35
  • ALTNY 76,75 -2,17 13:33:49
  • ANHYT 81,20 -2,64 13:33:37
  • ANSGR 88,40 0,23 13:34:00
  • ARCLK 115,30 -0,95 13:34:01
  • ARDYZ 25,76 4,46 13:33:58
  • ASELS 133,00 -3,20 13:34:01
  • ASTOR 99,15 -2,12 13:33:47
  • AVPGY 51,55 -0,87 13:33:54
  • BERA 14,59 -1,22 13:33:49
  • BIMAS 465,00 0,22 13:34:01
  • BRSAN 378,25 -0,46 13:33:42
  • BRYAT 2.185,00 -0,05 13:33:50
  • BSOKE 19,60 1,55 13:33:57
  • BTCIM 5,31 0,19 13:33:10
  • CANTE 1,63 -2,98 13:33:49
  • CCOLA 53,10 -0,56 13:33:16
  • CIMSA 46,20 0,09 13:34:01
  • CLEBI 2.555,00 -2,94 13:33:57
  • CWENE 15,14 -1,37 13:33:58
  • DOAS 200,10 1,27 13:34:01
  • DOHOL 15,37 -1,09 13:33:55
  • ECILC 44,04 -1,08 13:33:46
  • EFORC 87,90 0,29 13:33:44
  • EGEEN 8.990,00 -0,66 13:32:58
  • EKGYO 11,81 0,60 13:34:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,10 0,00 13:33:24
  • ENJSA 54,90 -1,61 13:33:38
  • ENKAI 63,00 -1,02 13:34:01
  • EREGL 22,80 0,18 13:34:01
  • EUPWR 25,48 -1,92 13:33:52
  • FROTO 898,50 -1,80 13:34:01
  • GARAN 101,20 -1,17 13:34:01
  • GESAN 40,48 -1,99 13:33:59
  • GOLTS 387,75 -0,58 13:33:36
  • GRTHO 302,00 0,42 13:33:58
  • GSRAY 2,03 0,50 13:33:21
  • GUBRF 280,75 -2,09 13:33:35
  • HALKB 20,04 0,50 13:33:58
  • HEKTS 3,11 -0,96 13:34:01
  • IEYHO 10,42 0,19 13:33:50
  • ISCTR 10,11 -0,88 13:34:01
  • ISMEN 36,50 -1,35 13:33:28
  • KARSN 10,25 -1,82 13:33:33
  • KCAER 12,37 -3,06 13:33:52
  • KCHOL 138,50 -1,56 13:33:53
  • KONTR 27,02 -1,82 13:33:50
  • KONYA 6.062,50 -3,46 13:33:33
  • KOZAA 87,90 -1,79 13:33:53
  • KOZAL 25,26 -1,79 13:33:53
  • KRDMD 23,66 -2,39 13:33:58
  • KTLEV 75,85 -1,88 13:33:58
  • LMKDC 27,66 -1,28 13:33:46
  • MAGEN 26,98 -0,44 13:33:16
  • MAVI 32,32 0,25 13:33:57
  • MGROS 491,00 -0,36 13:33:46
  • MIATK 36,44 -0,44 13:33:58
  • MPARK 328,50 -1,05 13:33:40
  • OBAMS 67,70 -2,10 13:32:52
  • ODAS 4,85 -3,00 13:34:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 378,75 -2,13 13:33:16
  • OYAKC 23,60 -3,20 13:33:56
  • PASEU 60,55 2,71 13:33:57
  • PETKM 16,31 -1,51 13:33:24
  • PGSUS 225,30 -1,14 13:34:01
  • RALYH 116,90 3,82 13:33:45
  • REEDR 11,67 -0,09 13:33:46
  • RYGYO 13,97 1,31 13:30:59
  • SAHOL 73,30 -1,15 13:34:01
  • SASA 4,23 2,42 13:34:01
  • SELEC 64,35 -2,72 13:33:50
  • SISE 34,50 -1,03 13:34:01
  • SKBNK 5,14 -1,34 13:33:36
  • SMRTG 30,32 -1,37 13:33:57
  • SOKM 39,08 -0,20 13:33:27
  • TABGD 170,20 0,41 13:33:58
  • TAVHL 229,70 1,23 13:33:42
  • TCELL 89,80 -1,64 13:34:01
  • THYAO 290,00 -2,60 13:33:56
  • TKFEN 136,50 0,37 13:33:22
  • TOASO 200,30 -0,10 13:34:01
  • TSKB 10,30 1,18 13:33:44
  • TTKOM 53,15 -2,74 13:33:41
  • TTRAK 609,50 -0,57 13:33:44
  • TUPRS 126,60 1,20 13:34:01
  • TURSG 17,40 0,06 13:33:35
  • ULKER 107,30 -1,56 13:33:48
  • VAKBN 20,80 -0,57 13:33:51
  • VESTL 41,38 -1,34 13:33:49
  • YEOTK 42,92 -1,33 13:33:58
  • YKBNK 22,54 -0,88 13:34:01
  • ZOREN 3,24 -0,61 13:33:41